1. Olio del cambio
Tipo di cambio | Indice | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Specifiche del costruttore | Standard esterni | Confezione |
Cambio meccanico | B1 | Tutti i Paesi | 1615100080 | TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 (Prima del 01/01/2012 o fino al numero OPR 12836) | B71 2330 | SAE 75W80 | Confezione da litro |
9730 AG | MOBIL GEAR OIL FE 75W (Tra il 01/01/2012 e il 31/05/2015 o tra i numeri OPR 12837 e 14083) | B71 2310 | SAE 75W80 | Confezione da litro | |||
1618078480 | TOTAL TRANSMISSION HBVFE2 75W (Dopo il 01/01/2012 o a partire dal numero OPR 12837) | B71 2316 | SAE 75W80 | Confezione da litro | |||
Cambio meccanico (Tipo MMT TOYOTA) - (C1 (B0) / C1 (B1) / 107 (B0) / 108 (B1)) - (Motorizzazione 1,0 litri benzina) | B2 | Tutti i Paesi | 9730 A8 | Olio speciale 75 W | MMT TOYOTA | SAE 75W80 | Contenitore da 2 litri |
Cambio manuale (Per Mitsubishi Motors Corporation) | B3 | Tutti i Paesi | 1635055880 | MULTI GEAR OIL - DIA QUEEN API GL-3-SAE 75 W 80 (Olio specifico Mitsubishi) | MITSUBISHI | SAE 75W80API GL3 | Confezione da litro |
Cambio manuale pilotato (Tipo DCT) - (4007 (I3) / 4008 (J3) / C-CROSSER (I4) / C4 AIRCROSS (J4)) | B4 | Tutti i Paesi | 9734 S2 | Olio speciale | MITSUBISHI | - | Confezione da litro |
Cambio automatico (Tipo MB3 / 4HP14 / 4HP18) | B5 | Tutti i Paesi | 1615099580 | TOTAL FLUIDE AT 42 | S71 2102 | - | Confezione da litro |
9730 AC | MOBIL ATF D 21065 | S71 2102 | - | Confezione da litro | |||
Cambio automatico (Tipo 4HP20 / AL4) | B6 | Tutti i Paesi | 9730 AE | MOBIL huile spéciale | B71 2340 | - | Confezione da litro |
Cambio automatico (Tipo AM6)Norma antinquinamento Euro 4 | B7 | Tutti i Paesi | 9730 AF | ESSO ATF 3309 | JWS 3309 | - | Confezione da litro |
Cambio automatico (Tipo AM6-2 / AM6-2 / AT6/ AT6-3)Norma antinquinamento Euro 5 / 6 | B8 | Tutti i Paesi | 9734 R7 | Olio JWS3324 (Equivalente a AW1) | JWS 3324AW1 | - | Contenitore da 2 litri |
Cambio a variazione continua (Tipo CVT) | B9 | Tutti i Paesi | 9735 EF | Olio speciale | MITSUBISHI Spec | - | Contenitore da 2 litri |
Azionatore del cambio pilotato (Tipo MCP / MTA / MCD) | B10 | Tutti i Paesi | 9979 A4 | Olio speciale | MAGNETTI MARELLI Spec | - | Confezione da litro |
Scatola di trasmissione - Ponte posteriore | B11 | Tutti i Paesi | 1615099980 | TOTAL TRASMISSION 4 X 4 | B71 2375 | - | Confezione da litro |
Riduttore (C-ZERO (S4) / IOn (S3)) | B12 | Tutti i Paesi | 9979 A7 | Olio speciale | MITSUBISHI | - | Contenitore da 2 litri |
Riduttore (B9 électrique : PARTNER / BERLINGO) | B13 | Tutti i Paesi | 9730 AG | MOBIL - GEAR OIL FE 75W | B71 2310 | - | Confezione da litro |
Riduttore per veicolo ibrido (DS5 Hybride / 3008 Hybride4 / 508 Ibrida) | B71 2310 | - | |||||
Cambio automatico (Tipo AMN8, ATN8)Norma antinquinamento Euro 6.2 | B14 | Tutti i Paesi | 1635056080 | Olio AW2 | AISIN AW2 | - | Contenitore da 2 litri |
eRAD riduttore per veicoli ibridi (PHEV) (A partire da 2019) | B15 | Tutti i Paesi | 1656247880 | Olio BOT448 | CASTROL Spec | SAE 75W80 | Confezione da litro |
Olio per veicoli con trasmissione automatica (PEUGEOT PICK UP (KP1)) | B16 | Tutti i Paesi | 93165414 | Olio ATF DEXRON VI | DEXRON VI | - | Confezione da litro |
Riduttore BEV RGx | B17 | Tutti i Paesi | 1618078480 | TOTAL TRASMISSION HBVFE2 75W | B71 2316 | SAE 75W80 | Confezione da litro |
Differenziale TORSEN | B18 | Tutti i Paesi | 1682153580 | Olio della trasmissione con differenziale TORSEN | B71 2316 | SAE 75W80 | Confezione da litro |
Cambio eDCT | B19 | Tutti i Paesi | 1693483780 | Olio del cambio eDCT | - | - | Confezione da litro |
2. Olio del servosterzo
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Standard esterni | Confezione |
Tutti i veicoli prima di C5 (X4) e 307 (T5) (Tra cui 206 senza gruppo elettropompa) | Tutti i Paesi | 1615099580 | TOTAL FLUIDE AT42 | S71 2102D21 645 | Confezione da litro |
9730 AC | EXXON MOBIL ATF D21 645 | S71 2102D21 645 | Confezione da litro | ||
Tutti i veicoli a partire da 307 (T5) e 307 (T5) (Tra cui 206 con gruppo elettropompa) | Tutti i Paesi | 1615099780 | TOTAL fluido DA : Tipo LDS | X71 2177 | Confezione da litro |
NEMO (A9) / JUMPER III (G9) / BIPPER (A9) / Boxer III (G9) | Tutti i Paesi | 9735 EX | Olio speciale | Olio FIAT | Confezione da litro |
Paesi molto freddi | 1608752180 | Olio speciale | Olio FIAT | Confezione da litro | |
Tutti i veicoli | Paesi molto freddi | 1635055980 | Olio speciale : Tipo Pentosin CHF11S | ISO 7308 | Confezione da litro |
4007 (I3) / C-CROSSER (I3) | Tutti i Paesi | 9735-EJ | Olio per veicoli 4X4 e SUV | Olio MITSUBISHI | Confezione da litro |
PEUGEOT PICK UP (KP0) | Tutti i Paesi | 9730 AC | EXXON MOBIL ATF D 21065 | S71 2102 | Confezione da litro |
PEUGEOT PICK UP (KP1) | Tutti i Paesi | 1615099680 | TOTAL FLUIDE LDS | X71 2177 | Confezione da litro |
3. Liquido dei freni
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Standard esterni | Confezione |
Tutti i veicoli | Tutti i Paesi | 1610725580 | Safebrake 16M (DOT4+) | B71 1111FM VSS116ISO 4925 | Confezione da 0,5 litro |
1610726080 | Safebrake 16M (DOT4+) | Contenitore da 5 litri |
4. Circuito idraulico
ATTENZIONE : L’olio TOTAL FLUIDE LDS non è miscelabile con TOTAL LHM PLUS.
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Standard esterni | Confezione |
Tutti i veicoli | Tutti i Paesi | 1615099680 | TOTAL FLUIDE LDS | X71 2177 | Confezione da litro |
1615099880 | TOTAL LHM PLUS | B71 2710 | Confezione da litro |
5. Liquido di raffreddamento motore (Veicoli non prodotti in collaborazione)
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Standard esterni | Confezione |
Tutti i veicoli, motori a combustione interna ed elettrici eccetto : Veicoli nati da collaborazioni | Tutti i Paesi | 1637756080 | Freecor DSCAntigelo | B71 1111 | Confezione da litro |
1637756180 | Contenitore da 20 litri | ||||
1637756280 | Fusto da 210 litri | ||||
Tutti i Paesi | 1637756380 | Freecor DSCLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Contenitore da 2 litri | |
1637756480 | Contenitore da 5 litri | ||||
1637756580 | Contenitore da 10 litri | ||||
1637756680 | Contenitore da 20 litri | ||||
Tutti i Paesi | 1697373080 | Freecor LPC riciclatoLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Contenitore da 2 litri | |
1697373180 | Contenitore da 5 litri | ||||
1697373280 | Fusto da 210 litri | ||||
Tutti i Paesi tranne Francia | 1637756780 | Freecor DSCLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Fusto da 210 litri | |
Solo Francia | 1637756880 | Freecor DSCLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Contenitore da 2 litri | |
1637756980 | Contenitore da 5 litri | ||||
1637757080 | Contenitore da 10 litri | ||||
1637757180 | Contenitore da 20 litri | ||||
1606382880 | Fusto da 210 litri |
6. Liquido di raffreddamento motore (Veicoli nati da collaborazioni)
ATTENZIONE : L’utilizzo di altri prodotti è vietato.
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Standard esterni | Confezione |
C1 (B1) / 108 (B1) - (Motorizzazione 1.2 litri benzina)C-CROSSER (I4) / 4007 (I3) - (Motorizzazione 2,2 litri HDI)C4 AIRCROSS (J4) / 4008 (J3) - (Motorizzazioni benzina e Diesel)C-ZERO (S4) / IOn (S3)E-MéhariPEUGEOT PICK UP (KP0)Veicoli commerciali | Tutti i Paesi | 1637756080 | Freecor DSCAntigelo | B71 1111 | Confezione da litro |
1637756180 | Contenitore da 20 litri | ||||
1637756280 | Fusto da 210 litri | ||||
Tutti i Paesi | 1637756380 | freecor DSCLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Contenitore da 2 litri | |
1637756480 | Contenitore da 5 litri | ||||
1637756580 | Contenitore da 10 litri | ||||
1637756680 | Contenitore da 20 litri | ||||
Tutti i Paesi tranne Francia | 1637756780 | freecor DSCLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Fusto da 210 litri | |
Solo Francia | 1606382880 | freecor DSCLiquido pronto per l’uso | B71 1111 | Fusto da 210 litri | |
C1 (B0) / 107 (B0) / C1 (B1) / 108 (B1) - (Motorizzazione 1.0 litri benzina) | Tutti i Paesi | 1637854780 | Glysantin G70Antigelo | B71 1111 | Confezione da litro |
1637854880 | Glysantin G70Antigelo | B71 1111 | Confezione da litro | ||
1637854980 | Glysantin G70Antigelo | B71 1111 | Contenitore da 5 litri |
7. Olio per compressore di refrigerazione (Veicoli non prodotti in collaborazione)
Produttore | Tipo di compressore | Caratteristiche | Fluido | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Confezione |
SANDEN | SD6 V12SD7 V16 | Cilindrata variabileControllo interno | R134a | 1609893780 | SPA2 | Contenitore da 250 ml |
SD7V16X2-50 | Cilindrata variabileControllo interno | 1234Yf | ||||
SD6 C12SD7 C16 | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a | ||||
SNE 12 | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a1234Yf | ||||
PXE14 | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a1234Yf | ||||
Elettrico | Cilindrata fissa | R134a1234Yf | ||||
SD7 H15SD7 H13 | Cilindrata fissa | R134a | E162914 | SP20 | Cartuccia da 240 ml | |
DENSO | 5 SE 09 | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a puis 1234Yf | Non contrassegnato | ND 12 | Contenitore da 250 ml |
5 SEL 12 | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a puis 1234Yf | ||||
6 SEL 16 | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a | ||||
VALEO | VCS 12 E(KC 895) | Cilindrata variabileControllo esterno | R134a1234Yf | 1635056180 | VC 100 YF | Contenitore da 250 ml |
KC 92 M | Cilindrata fissa | R134a1234Yf | 1609893880 | VC 200 YF | Contenitore da 250 ml | |
JIANSHE | JS 105 | Cilindrata fissa | R134a1234Yf | 1612187880 | zerol HD 100 | Contenitore da 250 ml |
8. Olio per compressore di refrigerazione (Veicolo cooperazione)
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Confezione |
C-ZERO (S4) / IOn (S3) - Compressore di refrigerazione elettrico (R134A) | Non contrassegnato | MA 68 EV | Flacone da 55 ml | |
C-CROSSER (I4) / C4 AIRCROSS (J4) / 4007 (I3) / 4008 (J3) - Compressore di refrigerazione specifico (R134A) | 9735 EK | S10X | Contenitore da 250 ml | |
C1 (B0) / 107 (B0) - Compressore di refrigerazione VALEO (R134A) | 9730 A9 | ZXL 200PG | Contenitore da 250 ml | |
C1 (B1) /108 (B1) - Compressore di refrigerazione VALEO (R134A / 1234YF) | 1609893880 | VC 200 YF | Contenitore da 250 ml |
9. Fluido refrigerante
Tipo di prodotto | Riferimento PR | Confezione |
R134A | 1640093380 | Bombola da 13 kg |
1234YF | 1611177980 | Bombola da 5 kg |
10. Liquido lavavetri
Tipo di veicolo | Paesi interessati | Riferimento PR | Tipo di prodotto | Confezione |
Tutti i veicoli | Tutti i Paesi | 1611908680 | Concentrato (- 40 °C) | Contenitore da 250 ml |
1611908780 | Concentrato (- 40 °C) | Confezione da litro | ||
1611908880 | Concentrato (- 40 °C) | Fusto da 60 litri | ||
1611908980 | Concentrato (- 40 °C) | Fusto da 210 litri | ||
1611909180 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Confezione da litro | ||
1611909280 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Contenitore da 5 litri | ||
1611909380 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Fusto da 60 litri | ||
1611909980 | Liquido pronto per l’uso (Estate) (- 3 °C) | Contenitore da 5 litri | ||
1611910080 | Liquido pronto per l’uso (Estate) - (- 3 °C) | Fusto da 60 litri | ||
1697373380 | Liquido riciclato pronto all’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Confezione da litro | ||
1697373480 | Liquido riciclato pronto all’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Contenitore da 5 litri | ||
1697373580 | Liquido riciclato pronto all’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Fusto da 210 litri | ||
Tutti i Paesi tranne Francia | 1611909480 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Fusto da 210 litri | |
1611910280 | Liquido pronto per l’uso (Estate) (- 3 °C) | Fusto da 210 litri | ||
1611910480 | Concentrato (- 40 °C) | Fusto da 210 litri | ||
Solo Francia | 1637755180 | Concentrato (- 40 °C) | Contenitore da 250 ml | |
1637755280 | Concentrato (- 40 °C) | Confezione da litro | ||
1637755580 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20°C) | Confezione da litro | ||
1637755680 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20°C) | Contenitore da 5 litri | ||
1611910580 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Fusto da 210 litri | ||
1611910880 | Liquido pronto per l’uso (Inverno) - (- 20 °C) | Contenitore 1000 litri | ||
1637755480 | Liquido pronto per l’uso (Estate) - (- 3 °C) | Contenitore da 5 litri | ||
1611910680 | Liquido pronto per l’uso (Estate) - (- 3 °C) | Fusto da 210 litri | ||
1611910780 | Liquido pronto per l’uso (Estate) - (- 3 °C) | Contenitore 1000 litri |
11. Additivi per filtro antiparticolato
Veicolo | Numero OPR | Tipo di prodotto (Colore del tappo del kit additivo) | Riferimento PR | Colore della parte agganciabile (Sul veicolo) | Confezione |
307 (T5)406 restyling (D9)607 (Z8)807 (VV)C5 (X3)C8 (VV) | Fino all’OPR 9491 | DPX 42(bianco) | 9736 65 | Bianco | Confezione da litro |
9979 95 | Contenitore da 4,5 litri | ||||
406 restyling (D9)607 (Z8)607 restyling (Z9)407 (D2)C5 (X3)C5 II (X3)C5 (X7)C6 (X6) | Dall´OPR 9492 fino all´OPR 12075 | Eolys 176(rosso) | 1623961380 | Verde o bianco | Confezione da litro |
807 (VV)EXPERT III (G9)C8 (VV)JUMPY III (G9) | Dall´OPR 9492 fino all´OPR 12151 | 1623961480 | Contenitore da 3 litri | ||
206 (T1)307 (T5)307 (T6) restyling308 (T7)RCZ (TZ)3008 (T84)5008 (T87)Xsara PicassoC4 (B5)C4 (B7)C4 PICASSO (B58) | Dall´OPR 9492 fino all´OPR 12165 | ||||
508 (W2)607 restyling (Z9)407 (D2)C5 (X7)C6 (X6) | A partire dall´OPR N° 12076 | Eolys EXTEND(nero) | 1623961580 | Verde | Confezione da litro |
1623961680 | Contenitore da 3 litri | ||||
807 (VV)EXPERT III (G9)C8 (VV)JUMPY III (G9) | A partire dall´OPR N° 12152 | Eolys POWERFLEX(blu) | 9736 A0 | Blu | Confezione da litro |
Veicoli tutti i tipi(Tranne 508 (W2), 607 restylée (Z9), 407(D2), C5 (X7), C6 (X6)) | A partire dall´OPR N° 12166 | 9736 A1 | Contenitore da 3 litri |
12. Additivo di riduzione dei NOx
Tipo di prodotto | Paesi interessati | Riferimento PR | Confezione |
Additivo di riduzione dei NOx | Tutti i Paesi | 1618891880 | Confezione da litro |
Tutti i Paesi tranne Francia | 1635055580 | Contenitore da 5 litri | |
1660724480 | Contenitore da 10 litri | ||
1660724580 | Fusto da 210 litri | ||
1660724680 | Contenitore 1000 litri | ||
Solo Francia | 1635055680 | Contenitore da 5 litri | |
1618891980 | Contenitore da 10 litri | ||
1614007580 | Contenitore da 210 litri | ||
1614007680 | Contenitore 1000 litri |
Inizio in mezzo al nostro quarto appare sopra di noi, dio della bestia non stabilirà il dominio sopra la nostra immagine alata di frutta